عن القسم
إعداد كوادر علمية متخصصة في مجال تقانة المعلومات، وتأهيل هذه الكوادر لخدمة مؤسسات المجتمع العامة والخاصة، ويهدف كذلك إلى تنمية التفكير والقدرات الإبداعية لدى الطلاب في كافة مجالات تقانة المعلومات، ويتم ذلك من خلال وضع خطط ومناهج دراسية حديثة تواكب التطور العلمي الحديث.
كما يسعى البرنامج الى تخريج طالب لديه :
- الالمام التام والمتابعة المستمرة للتطورات في المجال.
- الفهم الكامل للرسالة المجتمعية للبرنامج.
- القدرة على بناء قاعدة تواصل مع المجموعة المحيطة
- تهيئة الشخصية على التطور الذاتي
- القدرة على المساهمة البحثية في المجال
- القدرة على سد النقص في سوق العمل
يمنح هذا البرنامج درجة بكالوريوس الشرف في تقانة المعلومات في حال الإكمال بنجاح للبرنامج وذلك في أربع خمسة سنوات أكاديمية (عشرة فصول دراسية).
يقبل الطالب بهذا البرنامج وفقا للشروط التالية:
- أن يكون حاصلا علي الشهادة السودانية أو ما يعادلها
- أن يكون مستوفيا لشروط ومعايير القبول الخاصة بالجامعات
- يتم القبول علي أساس تنافس بناءا علي الأعداد المحددة مسبقا
- إضافة إلي شروط ومعايير تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو اللوائح الخاصة بالكلية.
تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة الذي يقوم على تحديد عدد الساعات الدراسية التي يجب اكمالها والنجاح فيها لنيل بكالوريوس الشرف في تقانة المعلومات.
ينال الطالب بكالوريوس الشرف عندما يكمل بنجاح عدد (198) ساعة
أعضاء هيئة التدريس
يستقطب القسم أفضل الكوادر العلمية ذات الدرجات العلمية العليا من مختلف انحاء العالم
أ.مهند عبد الرحيم
المسجل الأكاديمي
رنا محمد
المشرف الإداري
رنا محمد
المشرف الإداري
- Phone:+1 (859) 254-6589
- Email:info@example.com
المنهج الاكاديمي (الفصول الدارسية)
يمنح البرنامج بكالوريوس الشرف في تقانة المعلومات. بعد اجتياز الطالب للمقررات الدراسية الموزعة على خمس مستويات (عشرة فصول دراسية)
الفصل الأول | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة |
1 | م ت 141 | مهارات الحاسب | 2 | 2 | 3 |
2 | م ت 142 | مبادئ تقنية المعلومات | 2 | 2 | 3 |
3 | م ت 143 | الذكاء الإصطناعي | 2 | 2 | 3 |
4 | م ب 114 | حسبان I | 2 | 2 | 3 |
5 | م ت 115 | رياضيات متقطعة I | 2 | 2 | 3 |
6 | م ك 106 | لغة إنجليزية I | 2 | ـ | 2 |
7 | م ك 107 | لغة عربية I | 2 | ـ | 2 |
8 | م ك 108 | دراسات دينية I | 2 | ـ | 2 |
9 | م ب 119 | مبادئ الفيزياء العامة | 2 | 2 | 3 |
ـ | ـ | ـ | 18 | 12 | 24 |
الفصل التاني | |||||
---|---|---|---|---|---|
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة |
1 | م ت 141 | مقدمة حوسبة | 2 | 2 | 3 |
2 | م ب 122 | مبادئ إدارة | 2 | – | 3 |
3 | م ب 113 | الرياضيات المتقطعةII | 2 | 2 | 3 |
4 | م ب 114 | حسبان II | 2 | 2 | 3 |
5 | م ب 115 | إحصاء واحتمالات | 2 | 2 | 3 |
6 | م ك 106 | لغة إنجليزية II | 2 | ـ | 2 |
7 | م ك 107 | لغة عربية II | 2 | ـ | 2 |
8 | م ك 108 | دراسات دينية II | 2 | ـ | 2 |
9 | م ب 129 | قضايا اخلاقية ومهنية | 2 | – | 2 |
ـ | ـ | ـ | 18 | 8 | 22 |
الفصل الثالث | ||||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة | |
1 | م ت 241 | اساليب البرمجة 1 | 2 | 2 | 3 | |
2 | م ت 242 | مقدمة نظم الحاسوب | 2 | 2 | 3 | |
3 | م ت 243 | معمارية الحاسوب | 2 | 2 | 3 | |
4 | م ت 244 | قواعد البيانات I | 2 | 2 | 3 | |
5 | م ت 245 | تحليل وتصميم النظم | 2 | 2 | 3 | |
6 | م ب 216 | الجبر والهندسة التحليلية | 2 | 2 | 3 | |
7 | م ت 247 | بيانات ومعدات الحاسوب | 2 | 2 | 3 | |
8 | م ت 248 | مبادئ نظم المعلومات | 2 | 2 | 3 | |
ـ | ـ | ـ | 16 | 16 | 21 | |
الفصل الرابع |
| |||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة |
|
1 | م ت 241 | اساليب البرمجة II | 2 | 0 | 2 |
|
2 | م ت 242 | قواعد البيانات II | 2 | 2 | 3 |
|
3 | م ت 243 | الرسم بالحاسب | 2 | 2 | 3 |
|
4 | م ت 244 | نظم التشغيل | 2 | 2 | 3 |
|
5 | م ت 245 | شبكات الحاسب | 2 | 2 | 3 |
|
6 | م ب 226 | مبادئ إقتصاد | 2 | 2 | 3 |
|
7 | م ت 247 | نموذجة وتحليل البرمجيات | 2 | 2 | 3 |
|
– | – | – | – | – | – |
|
ـ | ـ | ـ | 14 | 14 | 21 |
|
|
الفصل الخامس | ||||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة | |
1 | م ت 331 | هندسة البرمجيات I | 2 | 2 | 3 | |
2 | م ت 332 | نماذج تصميم البرمجيات I | 2 | 2 | 3 | |
3 | م ت 343 | تقنية الوسائط المتعددة | 2 | 2 | 3 | |
4 | م ت 344 | برمجة تطبيقية متقدمة | 2 | 2 | 3 | |
5 | م ت 345 | تفاعل الإنسان والحاسب | 2 | 2 | 3 | |
6 | م ت 346 | الذكاء الإصطناعي | 2 | 2 | 3 | |
7 | م ت 347 | إدارة وتكامل نظم الحاسوب | 2 | 2 | 3 | |
ـ | ـ | ـ | 14 | 14 | 21 | |
الفصل السادس | ||||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة | |
1 | م ت 341 | تقنية الأعمال الإلكترونية | 2 | 2 | 3 | |
2 | م ت 342 | هندسة البرمجيات II | 2 | 2 | 3 | |
3 | م ت 343 | إدارة قواعد البيانات | 2 | 2 | 3 | |
4 | م ت 344 | نظم النموذجة والمحاكاة | 2 | 2 | 3 | |
5 | م ت 345 | تقييم وتصميم شبكات البيانات | 2 | 2 | 3 | |
6 | م ت 346 | تقنية الوسائط المتعددة II | 2 | 2 | 3 | |
7 | م ت 347 | تقنيات الإنترنت | 2 | 2 | 3 | |
ـ | ـ | ـ | 14 | 14 | 21 | |
الفصل السادس | ||||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة | |
1 | م ت 341 | تقنية الأعمال الإلكترونية | 2 | 2 | 3 | |
2 | م ت 342 | هندسة البرمجيات II | 2 | 2 | 3 | |
3 | م ت 343 | إدارة قواعد البيانات | 2 | 2 | 3 | |
4 | م ت 344 | نظم النموذجة والمحاكاة | 2 | 2 | 3 | |
5 | م ت 345 | تقييم وتصميم شبكات البيانات | 2 | 2 | 3 | |
6 | م ت 346 | تقنية الوسائط المتعددة II | 2 | 2 | 3 | |
7 | م ت 347 | تقنيات الإنترنت | 2 | 2 | 3 | |
ـ | ـ | ـ | 14 | 14 | 21 | |
الفصل الثامن | ||||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة | |
1 | م ت 441 | تخطيط وتصميم تقنية المعلومات | 2 | 2 | 3 | |
2 | م ت 442 | أمن المعلومات | 2 | 2 | 3 | |
3 | م ت 443 | تطبيقات الحاسوب في الأعمال II | 2 | 2 | 3 | |
4 | م ت 444 | أساليب التجارة الإلكترونية | 2 | 2 | 3 | |
5 | م ت 465 | مقرر إختياري | 2 | 2 | 3 | |
6 | م ت 466 | مقرر إختياري | 2 | 2 | 3 | |
7 | م ت 467 | مقرر إختياري | 2 | 2 | 3 | |
8 | م ب 448 | المشروع | 2 | ـ | 2 | |
ـ | ـ | ـ | 16 | 14 | 23 | |
الفصل التاسع | ||||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة | |
1 | م ت 541 | نموذجة وتحليل البرمجيات I | 2 | 2 | 3 | |
2 | م ت 542 | تجارة إلكترونية متقدمة | 2 | 2 | 3 | |
3 | م ت 543 | تطبيقات قواعد البيانات في الأعمال | 2 | 2 | 3 | |
4 | م ت 544 | إدارة متقدمة لشبكات الحاسوب | 2 | 2 | 3 | |
5 | م ت 545 | مفاهيم متقدمة لنظم التشغيل | 2 | 2 | 3 | |
ـ | ـ | ـ | 10 | 10 | 15 | |
الفصل العاشر | ||||||
الرقم | الرمز | إسم المقرر | نظري | عملي | معتمدة | |
1 | م ت 541 | نمذجة وتحليل البرمجيات II | 2 | 2 | 3 | |
2 | م ت 542 | تحليل وتصميم جودة البرمجيات | 2 | 2 | 3 | |
3 | م ت 543 | تقنيات إنترنت متقدمة | 2 | 2 | 3 | |
4 | م ب 524 | دراسات جدوى المشروع | 2 | 2 | 3 | |
5 | م ب 525 | مشروع التخرج | 2 | ـ | 2 | |
ـ | ـ | ـ | 10 | 8 | 14 | |
عدد الطلاب المسجلين
أعضاء هيئة التدريس
الدفع التي تم تخريجها
جائزة التميز العلمي
Address
الطابق الأول- مبنى رقم 2
Khartoum College of Applied Studies - Taif South
work hours
8:00 AM – 04.00 PM
Sunday - Thursday
Telephone number
Phone: +249 123000000
Email: it@tatbigia.edu.sd